ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ № 1
№ п/п | Наименование услуги (работы) | №п/п по утвержденной программе | Виды подуслуг | Единица измерения | Стоимость за сутки |
1 |
Услуги альтернативные социально-бытовым | обеспечение питанием | 3-разовое горячее питание в одни сутки | Одни сутки | 660,00 |
2 |
Услуги альтернативные социально-бытовым | предоставление площади жилых помещений | 1.1. Койко-место 4м2; | Одни сутки | 108,00 |
1.2. Мягкий инвентарь (в том числе смена постельного белья) | Одни сутки | 108,00 | |||
1.3. Уборка помещения | Не менее 1 часа в одни сутки | 108,00 | |||
ИТОГО: За одни сутки | 984,00 (девятьсот восемьдесят четыре рубля) в одни сутки. |
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ № 2
№ п/п | Наименование услуги (работы) | №п/п по утвержденной программе | Виды подуслуг | Единица измерения | Стоимость за сутки |
3 |
Услуги альтернативные социально-бытовым | обеспечение питанием | 3-разовое горячее питание в одни сутки | Одни сутки | 660,00 |
4 |
Услуги альтернативные социально-бытовым | предоставление площади жилых помещений | 1.4. Койко-место 4м2; | Одни сутки | 108,00 |
1.5. Мягкий инвентарь (в том числе смена постельного белья) | Одни сутки | 108,00 | |||
1.6. Уборка помещения | Не менее 1 часа в одни сутки | 108,00 | |||
5 |
Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Помывка клиента в ванной, в душе, стрижка ногтей на руках, стрижка ногтей на ногах | Не чаще 1 раза в двое суток | 44,00 |
6 |
Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. | Смена нательного белья | Не реже 1 раза в двое суток | 20,00 |
7 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | по назначению врача | 20,00 |
8 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Систематическое наблюдение за клиентом в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | Наблюдение за клиентом | Не реже 1 раза в одни сутки | 20,00 |
9 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Выполнение медицинских процедур по назначению врача | Смена памперсов | Не менее 3 раз в одни сутки | 60,00 |
ИТОГО: За одни сутки | 1148,00 (одна тысяча сто сорок восемь рублей) |
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ № 3
№ п/п | Наименование услуги (работы) | №п/п по утвержденной программе | Виды подуслуг | Единица измерения | Стоимость за сутки |
10 | Услуги альтернативные социально-бытовым | обеспечение питанием | 3-разовое горячее питание в одни сутки | Одни сутки | 660,00 |
11 | Услуги альтернативные социально-бытовым | предоставление площади жилых помещений | 1.7. Койко-место 4м2; | Одни сутки | 108,00 |
1.8. Мягкий инвентарь (в том числе смена постельного белья) | Одни сутки | 108,00 | |||
1.9. Уборка помещения | Не менее 1 часа в одни сутки | 108,00 | |||
12 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Помывка клиента в ванной, в душе, стрижка ногтей на руках, стрижка ногтей на ногах | По необходимости | 44,00 |
13 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. | Смена нательного белья | Не реже 1 раза в двое суток | 20,00 |
14 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | По назначению врача | 20,00 |
15 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Систематическое наблюдение за клиентом в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | Наблюдение за клиентом | Не реже 1 раза в одни сутки | 20,00 |
16 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Ежедневный туалет тела, умывание, уход за волосами, помощь в уходе за зубами
|
Не менее 1 раз в одни сутки | 87,00 |
17 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Выполнение медицинских процедур по назначению врача | Смена памперсов | Не менее 3 раз в одни сутки | 60,00 |
18 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Помощь в приеме пищи | Доставка пищи в помещение для проживания | Не менее 3 раз в одни сутки | 10,00 |
ИТОГО: За одни сутки | 1245,00 (одна тысяча двести сорок пять рублей) |
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ № 4
№ п/п | Наименование услуги (работы) | №п/п по утвержденной программе | Виды подуслуг | Единица измерения | Стоимость за сутки |
19 | Услуги альтернативные социально-бытовым | обеспечение питанием | 3-разовое горячее питание в одни сутки | Одни сутки | 660,00 |
20 | Услуги альтернативные социально-бытовым | предоставление площади жилых помещений | 1.10. Койко-место 4м2; | Одни сутки | 108,00 |
1.11. Мягкий инвентарь (в том числе смена постельного белья) | Одни сутки | 108,00 | |||
1.12. Уборка помещения | Не менее 1 часа в одни сутки | 108,00 | |||
21 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Помывка клиента в ванной, в душе, стрижка ногтей на руках, стрижка ногтей на ногах | Не чаще 1 раза в двое суток | 44,00 |
22 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. | Смена нательного белья | Не реже 1 раза в двое суток | 20,00 |
23 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | по назначению врача | 20,00 |
24 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Систематическое наблюдение за клиентом в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | Наблюдение за клиентом | Не реже 1 раза в одни сутки | 20,00 |
25 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Выполнение медицинских процедур по назначению врача | Помощь в опорожнении кишечника, смена памперсов | по назначению врача | 60,00 |
26 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Ежедневный туалет тела, умывание, уход за волосами, помощь в уходе за зубами
|
Не менее 3 раз в одни сутки | 87,00 |
27 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Помощь в приеме пищи | Доставка пищи в помещение для проживания | Не менее 3 раз в одни сутки | 10,00 |
28 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Помощь в приеме пищи | Кормление | Не менее 3 раз в одни сутки | 54,00 |
ИТОГО: За одни сутки | 1299,00 (одна тысяча двести девяносто девять рублей) |
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ № 5
№ п/п | Наименование услуги (работы) | №п/п по утвержденной программе | Виды подуслуг | Единица измерения | Стоимость за сутки |
29 | Услуги альтернативные социально-бытовым | обеспечение питанием | 3-разовое горячее питание в одни сутки | Одни сутки | 660,00 |
30 | Услуги альтернативные социально-бытовым | предоставление площади жилых помещений | 1.13. Койко-место 4м2; | Одни сутки | 108,00 |
1.14. Мягкий инвентарь (в том числе смена постельного белья) | Одни сутки | 108,00 | |||
1.15. Уборка помещения | Не менее 1 часа в одни сутки | 108,00 | |||
31 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Помывка клиента в ванной, в душе, стрижка ногтей на руках, стрижка ногтей на ногах | Не чаще 1 раза в двое суток | 44,00 |
32 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. | Смена нательного белья | Не реже 1 раза в двое суток | 20,00 |
33 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | по назначению врача | 20,00 |
34 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Систематическое наблюдение за клиентом в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | Наблюдение за клиентом | Не реже 1 раза в одни сутки | 20,00 |
35 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Выполнение медицинских процедур по назначению врача | Помощь в опорожнении кишечника, смена памперсов | по назначению врача | 60,00 |
36 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Выполнение медицинских процедур по назначению врача | Поддержка физиологических потребностей с помощью медицинских манипуляций (зонд, трубки, катетеры и т.д.), уход за л/б с большим весом (свыше 100 кг) | Не менее 3 раз в одни сутки | 201,00 |
37 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Ежедневный туалет тела, умывание, уход за волосами, помощь в уходе за зубами
|
Не менее 3 раз в одни сутки | 87,00 |
38 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Помощь в приеме пищи | Доставка пищи в помещение для проживания | Не менее 3 раз в одни сутки | 10,00 |
39 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Помощь в приеме пищи | Кормление | Не менее 3 раз в одни сутки | 54,00 |
ИТОГО: За одни сутки | 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей) |