ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ № 1
| № п/п | Наименование услуги (работы) | №п/п по утвержденной программе | Виды подуслуг | Единица измерения | 
 Стоимость за сутки  | 
| 1 | Услуги альтернативные социально-бытовым | обеспечение питанием | 3-разовое горячее питание в одни сутки | Одни сутки | 876,00 | 
| 2 | Услуги альтернативные социально-бытовым | предоставление площади жилых помещений | 1.1. Койко-место 4м2; | Одни сутки | 119,00 | 
| 1.2. Мягкий инвентарь (в том числе смена постельного белья) | Одни сутки | 119,00 | |||
| 1.3. Уборка помещения | Не менее 1 часа в одни сутки | 119,00 | |||
| ИТОГО: За одни сутки | 1233,00 (Одна тысяча двести тридцать три рубля 00 копеек) | ||||
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ № 2
| № п/п | Наименование услуги (работы) | № п/п по утвер жденной программе | Виды подуслуг | Единица измерения | Стоимость за сутки | 
| 1 | Услуги альтернативные социально-бытовым | обеспечение питанием | 3-разовое горячее питание в одни сутки | Одни сутки | 876,00 | 
| 2 | Услуги альтернативные социально-бытовым | предоставление площади жилых помещений | 1.1. Койко-место 4м2; | Одни сутки | 119,00 | 
| 1.2. Мягкий инвентарь (в том числе смена постельного белья) | Одни сутки | 119,00 | |||
| 1.3. Уборка помещения | Не менее 1 часа в одни сутки | 119,00 | |||
| 4 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Помывка клиента в ванной, в душе, стрижка ногтей на руках, стрижка ногтей на ногах | Не чаще 1 раза в двое суток | 48,00 | 
| 5 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. | Смена нательного белья | Не реже 1 раза в двое суток | 22,00 | 
| 6 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | по назначению врача | 22,00 | 
| 7 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Систематическое наблюдение за клиентом в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | Наблюдение за клиентом | Не реже 1 раза в одни сутки | 22,00 | 
| 8 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Выполнение медицинских процедур по назначению врача | Смена памперсов | Не менее 3 раз в одни сутки | 66,00 | 
| ИТОГО: За одни сутки | 1413,00 (Одна тысяча четыреста тринадцать рублей 00 копеек) | ||||
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ № 3
| № п/п | Наименование услуги (работы) | №п/п по утвержденной программе | Виды подуслуг | Единица измерения | Стоимость за сутки | 
| 1 | Услуги альтернативные социально-бытовым | обеспечение питанием | 3-разовое горячее питание в одни сутки | Одни сутки | 876,00 | 
| 2 | Услуги альтернативные социально-бытовым | предоставление площади жилых помещений | 1.1. Койко-место 4м2; | Одни сутки | 119,00 | 
| 1.2. Мягкий инвентарь (в том числе смена постельного белья) | Одни сутки | 119,00 | |||
| 1.3. Уборка помещения | Не менее 1 часа в одни сутки | 119,00 | |||
| 3 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Помывка клиента в ванной, в душе, стрижка ногтей на руках, стрижка ногтей на ногах | По необходимости | 48,00 | 
| 4 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. | Смена нательного белья | Не реже 1 раза в двое суток | 22,00 | 
| 5 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | По назначению врача | 22,00 | 
| 6 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Систематическое наблюдение за клиентом в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | Наблюдение за клиентом | Не реже 1 раза в одни сутки | 22,00 | 
| 7 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Ежедневный туалет тела, умывание, уход за волосами, помощь в уходе за зубами
 
  | 
Не менее 1 раз в одни сутки | 96,00 | 
| 8 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Выполнение медицинских процедур по назначению врача | Смена памперсов | Не менее 3 раз в одни сутки | 66,00 | 
| 9 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Помощь в приеме пищи | Доставка пищи в помещение для проживания | Не менее 3 раз в одни сутки | 11,00 | 
| ИТОГО: За одни сутки | 1520,00 (Одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 копеек) | ||||
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ № 4
| № п/п | Наименование услуги (работы) | №п/п по утвержденной программе | Виды подуслуг | Единица измерения | Стоимость за сутки | 
| 1 | Услуги альтернативные социально-бытовым | обеспечение питанием | 3-разовое горячее питание в одни сутки | Одни сутки | 876,00 | 
| 2 | Услуги альтернативные социально-бытовым | предоставление площади жилых помещений | 1.1. Койко-место 4м2; | Одни сутки | 119,00 | 
| 1.2. Мягкий инвентарь (в том числе смена постельного белья) | Одни сутки | 119,00 | |||
| 1.3. Уборка помещения | Не менее 1 часа в одни сутки | 119,00 | |||
| 3 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Помывка клиента в ванной, в душе, стрижка ногтей на руках, стрижка ногтей на ногах | Не чаще 1 раза в двое суток | 48,00 | 
| 4 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. | Смена нательного белья | Не реже 1 раза в двое суток | 22,00 | 
| 5 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | Помощь в приеме лекарств по назначению врача | по назначению врача | 22,00 | 
| 6 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Систематическое наблюдение за клиентом в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | Наблюдение за клиентом | Не реже 1 раза в одни сутки | 22,00 | 
| 7 | Услуги альтернативные социально-медицинским | Выполнение медицинских процедур по назначению врача | Помощь в опорожнении кишечника, смена памперсов | по назначению врача | 66,00 | 
| 8 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Предоставление санитарно-гигиенических услуг клиентам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | Ежедневный туалет тела, умывание, уход за волосами, помощь в уходе за зубами
 
  | 
Не менее 3 раз в одни сутки | 96,00 | 
| 9 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Помощь в приеме пищи | Доставка пищи в помещение для проживания | Не менее 3 раз в одни сутки | 11,00 | 
| 10 | Услуги альтернативные социально-бытовым | Помощь в приеме пищи | Кормление | Не менее 3 раз в одни сутки | 60,00 | 
| ИТОГО: За одни сутки | 1580,00 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят рублей 00 ) | ||||
								
															








