Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 3 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 4 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 3 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 4 |
Дата обновления страницы: 01.11.2021
Режим работы администрации РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский» | |
Режим работы с гражданами: с 9-00 до 17-20; Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00; Выходные дни: СБ, ВС |
ИНФОРМАЦИЯ об общем количестве мест, предназначенных для предоставления альтернативных социальных услуг 45
ИНФОРМАЦИЯ о наличии свободных мест, предназначенных для предоставления альтернативных социальных услуг 0